Мужчины
Мужчины
Рейтинг ATP представлен на страницах http://tennisportal.ru/rating/wta и https://live-tennis.eu/ru/atp-live-ranking - кому интересно, смотрите там.
Отсортировал 16-ть мужчин по фамилиям и внёс в таблицу сайта — постепенно буду создавать страницы, посвящённые этим профессиональным теннисистам, и заполнять их.
Вот их фамилии и имена, отсортированные по рейтингу ATP:
Джокович Новак
Надаль Рафаэль
Тим Доминик
Медведев Даниил
Федерер Роджер
Циципас Стефанос
Зверев Александр
Рублёв Андрей
Шварцман Диего
Берреттини Маттео
Хачанов Карен
Давыденко Николай
Кафельников Евгений
Сафин Марат
Чесноков Андрей
Южный Михаил
Хачанов Карен включён в список, так как является одним из трёх действующих ведущих российских профессиональных теннисистов.
Давыденко Николай, Кафельников Евгений, Сафин Марат, Чесноков Андрей, Южный Михаил — пять заслуженных российских профессиональных теннисистов; они добавлены в этот список, чтобы можно было сравнивать достижения действующих теннисистов с их достижениями в прошлом.
Создал таблицу, содержащую важную информацию об этих игроках:
№ пп | Игрок | Age | Р | НРС | Рост | Вес | В | П | В/П | РР | БХ | Т | БШ | Призы $ |
1 | Берреттини Маттео | 24 | 196 | 90 | П | 2 | 5 | 0 | 5,02 | |||||
2 | Давыденко Николай | 39 | 178 | 70 | 543 | 396 | 1,371 | П | 2 | 21 | 0 | 16,186 | ||
3 | Джокович Новак | 33 | 188 | 77 | 934 | 192 | 4,865 | П | 2 | 81 | 17 | 145,66 | ||
4 | Зверев Александр | 23 | 198 | 90 | 251 | 125 | 2,008 | П | 2 | 13 | 0 | 23,31 | ||
5 | Кафельников Евгений | 46 | 190 | 84 | 967 | 519 | 1,863 | П | 2 | 53 | 6 | 23,884 | ||
6 | Медведев Даниил | 23 | 198 | 83 | 159 | 86 | 1,849 | П | 2 | 9 | 0 | 14,13 | ||
7 | Надаль Рафаэль | 34 | 185 | 85 | 1004 | 204 | 4,922 | Л | 2 | 86 | 20 | 121 | ||
8 | Рублёв Андрей | 23 | 188 | 70 | 132 | 89 | 1,483 | П | 2 | 7 | 0 | 6,67 | ||
9 | Сафин Марат | 40 | 193 | 88 | 518 | 387 | 1,339 | П | 2 | 17 | 2 | 14,373 | ||
10 | Тим Доминик | 27 | 185 | 79 | 300 | 157 | 1,911 | П | 1 | 17 | 1 | 28,16 | ||
11 | Федерер Роджер | 39 | 185 | 85 | 1242 | 271 | 4,583 | П | 1 | 103 | 20 | 129,95 | ||
12 | Хачанов Карен | 24 | 198 | 87 | 139 | 112 | 1,241 | П | 2 | 4 | 0 | 8,92 | ||
13 | Циципас Стефанос | 22 | 193 | 69 | 133 | 76 | 1,750 | П | 1 | 5 | 0 | 12,53 | ||
14 | Чесноков Андрей | 54 | 187 | 75 | 344 | 259 | 1,328 | П | 2 | 7 | 0 | 3,084 | ||
15 | Шварцман Диего | 28 | 170 | 64 | 163 | 138 | 1,181 | П | 2 | 3 | 0 | 9,118 | ||
16 | Южный Михаил | 38 | 183 | 73 | 652 | 606 | 1,076 | П | 1 | 19 | 0 | 13,913 |
!…