Женщины

Женщины, профессионально играющие в теннис.

Женщины

 

Рейтинг WTA представлен на страницах http://tennisportal.ru/rating/wta и https://live-tennis.eu/ru/wta-live-ranking

Отобрал 27-мь женщин, которые лично мне интересны своей игрой и достижениями.

Отсортировал 27-мь женщин по фамилиям и внёс в таблицу сайта — постепенно буду создавать страницы, посвящённые этим профессиональным теннисисткам прошлого и настоящего, и заполнять их.

Александрова Екатерина -

Андрееску Бьянка Ванесса -

Барти Эшли -

Бенчич Белинда -

Бертенс Кики -

Квитова Петра -

Кенин София -

Осака Наоми -

Павлюченкова Анастасия -

Плишкова Каролина -

Рыбакина Елена — россиянка, сбежавшая в Казахстан.

Свитолина Элина -

Соболенко Арина -

Уильямс Серена - знаменитая американская теннисистка, обыграть которую мечтают все остальные теннисистки, но редко кому это раньше удавалось — впрочем, Серена приближается к концу своей карьеры и всё чаще проигрывает.

Халеп Симона -

Шарапова Мария -

Веснина Елена -  по предложению Шамиля Тарпищева возобновила приостановленную профессиональную карьеру, чтобы участвовать в Летних Олимпийских Играх в Токио.

Дементьева Елена -

Зверева Наталья -

Звонарёва Вера -

Кириленко Мария -

Кузнецова Светлана -

Курникова Анна -

Макарова Екатерина -

Мыскина Анастасия -

Сафина Динара -

Чакветадзе Анна -

Добавил по памяти знаменитых профессиональных теннисисток СССР и России, чтобы сравнивать достижения действующих теннисисток с их достижениями.

№ пп Игрок Age Р НРС Рост Вес В П В/П РР БХ Т БШ Призы $
1 Александрова Екатерина 26 175 66 314 216 1,454 П 2 2 0 2,352
2 Андрееску Бьянка Ванесса 20 170 64 137 50 2,740 П 2 3 1 6,72
3 Барти Эшли 24 166 72 440 156 2,821 П 2 18 2 17,594
4 Бенчич Белинда 23 175 63 330 201 1,642 П 2 6 0 8,167
5 Бертенс Кики 29 182 74 622 356 1,747 П 2 20 0 11,425
6 Веснина Елена 34 176 65 836 555 1,506 П 2 22 3 12,527
7 Дементьева Елена 39 180 64 728 359 2,028 П 2 22 0 14,867
8 Зверева Наталья 49 174 62 1148 422 2,720 П 2 84 20 7,792
9 Звонарёва Вера 36 172 59 772 425 1,816 П 2 22 5 14,617
10 Квитова Петра 30 182 70 560 274 2,044 Л 2 27 1 32,572
11 Кенин София 22 170 57 275 169 1,627 П 2 7 1 7,221
12 Кириленко Мария 34 174 61 619 407 1,521 П 2 18 0 6,866
13 Кузнецова Светлана 35 174 73 924 474 1,949 П 2 34 4 25,483
14 Курникова Анна 39 173 56 409 200 2,045 П 2 16 2 3,584
15 Макарова Екатерина 32 180 65 812 487 1,667 Л 2 18 3 13,229
16 Мыскина Анастасия 39 174 59 455 283 1,608 П 2 15 1 5,606
17 Осака Наоми 23 180 69 235 147 1,599 П 2 6 3 17,77
18 Павлюченкова Анастасия 29 177 72 640 447 1,432 П 2 17 0 10,35
19 Плишкова Каролина 28 186 72 714 432 1,653 П 2 21 0 20,401
20 Рыбакина Елена 21 184 68 169 72 2,347 П 2 2 0 1,455
21 Сафина Динара 34 182 70 541 264 2,049 П 2 21 1 10,585
22 Свитолина Элина 26 174 60 435 264 1,648 П 2 17 0 19,849
23 Соболенко Арина 22 182 80 302 180 1,678 П 2 13 1 6,804
24 Уильямс Серена 39 175 72 1033 181 5,707 П 2 96 39 93,635
25 Халеп Симона 29 168 60 576 282 2,043 П 2 23 2 36,837
26 Чакветадзе Анна 33 171 63 334 234 1,427 П 2 8 0 3,909
27 Шарапова Мария 33 188 59 645 171 3,77193 П/Л 2 39 5 38,778

 

!…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>